SORTEO URANO ABRIL 2023


Durante el mes de abril realizaremos este sorteo en el que nuestros usuarios tendrán la oportunidad de ganar un lote de libros compuesto por títulos del grupo editorial Urano. Quienes deseen participar tendrán de plazo desde el 10 de Abril al 30 de Abril de 2023.

No obstante, se deben tener en cuenta algunos puntos:

1. Podrán participar en este sorteo cualquier persona, siempre y cuando tengan un mail operativo de contacto. Si no podemos contactar con el/la afortunado/a, buscaremos un nuevo ganador para el lote de libros.

2. Para poder participar solo es necesario dejar vuestros comentarios acerca de qué os ha parecido la novela de Tessa Bailey, "Unas vacaciones de muerte". Para ello tendréis que entrar en nuestra sección de TERTULIAS y buscar la correspondiente a este libro.


3. Este concurso es sólo para Península. Ya que los gastos de envío de los lotes corren por cuenta de Románticas al Horizonte, solo aquellos que vivan en territorio peninsular o proporcionen una dirección en la península podrán participar.

4. Finalizado el plazo para dejar los pertinentes comentarios, a cada uno de los participantes se les asignará un número para el sorteo de dichos ejemplares. Y recordad que a mayor número de comentarios... ¡mayores posibilidades de conseguir el premio! Pues a cada comentario le corresponderá un número para el sorteo.

5. Cuando finalize la tertulia se otorgarán los números para el sorteo y se dará a conocer la fecha del mismo. Os recordamos que este siempre se celebra mediante la ONCE. Buena suerte a los participantes.

Nota: Es condición imprescindible para participar en estas tertulias identificarse como seguidor de nuestro blog. También os aconsejamos que seáis miembros del grupo RH Club en Facebook para estar al tanto de cualquier anuncio.

Número asignado a cada participante y comentario.
Los números han sido asignados por fecha y hora de los mismos.

Números
Comentario de… En el día y la hora…
1 232 463 694
Ana Mª García 10 abril, 2023 00:08
2 233 464 695
Ana Mª García 10 abril, 2023 00:10
3 234 465 696
Ana Mª García 10 abril, 2023 00:11
4 235 466 697
Ana Mª García 10 abril, 2023 00:12
5 236 467 698
Ana Mª García 10 abril, 2023 00:14
6 237 468 699
Ana Mª García 10 abril, 2023 00:14
7 238 469 700
Ana Mª García 10 abril, 2023 00:18
8 239 470 701
Manuela 10 abril, 2023 12:17
9 240 471 702
Manuela 10 abril, 2023 12:21
10 241 472 703
Ana Mª García 10 abril, 2023 15:20
11 242 473 704
Ana Mª García 10 abril, 2023 15:44
12 243 474 705
Ana Mª García 10 abril, 2023 15:45
13 244 475 706
Ana Mª García 10 abril, 2023 15:46
14 245 476 707
Ana Mª García 10 abril, 2023 15:47
15 246 477 708
Ana Mª García 10 abril, 2023 15:48
16 247 478 709
Ana Mª García 10 abril, 2023 15:50
17 248 479 710
Ana Mª García 10 abril, 2023 15:51
18 249 480 711
Iris 10 abril, 2023 19:59
19 250 481 712
Iris 10 abril, 2023 19:59
20 251 482 713
Iris 10 abril, 2023 20:00
21 252 483 714
Iris 10 abril, 2023 20:00
22 253 484 715
Iris 10 abril, 2023 20:01
23 254 485 716
Ana Mª García 10 abril, 2023 21:02
24 255 486 717
Ana Mª García 10 abril, 2023 21:58
25 256 487 718
Ana Mª García 10 abril, 2023 21:59
26 257 488 719
Ana Mª García 10 abril, 2023 22:00
27 258 489 720
Ana Mª García 10 abril, 2023 22:02
28 259 490 721
Ana Mª García 10 abril, 2023 22:03
29 260 491 722
Ana Mª García 10 abril, 2023 22:04
30 261 492 723
Noemí Pérez 10 abril, 2023 23:42
31 262 493 724
Noemí Pérez 10 abril, 2023 23:43
32 263 494 725
Noemí Pérez 10 abril, 2023 23:44
33 264 495 726
Noemí Pérez 10 abril, 2023 23:46
34 265 496 727
Noemí Pérez 10 abril, 2023 23:47
35 266 497 728
Noemí Pérez 10 abril, 2023 23:47
36 267 498 729
Noemí Pérez 10 abril, 2023 23:50
37 268 499 730
Noemí Pérez 11 abril, 2023 00:12
38 269 500 731
Noemí Pérez 11 abril, 2023 00:13
39 270 501 732
Noemí Pérez 11 abril, 2023 00:15
40 271 502 733
Ana Mª García 11 abril, 2023 01:19
41 272 503 734
Laura H. 11 abril, 2023 14:56
42 273 504 735
Laura H. 11 abril, 2023 14:57
43 274 505 736
Laura H. 11 abril, 2023 14:57
44 275 506 737
Laura H. 11 abril, 2023 14:59
45 276 507 738
Laura H. 11 abril, 2023 15:00
46 277 508 739
Laura H. 11 abril, 2023 15:01
47 278 509 740
Laura H. 11 abril, 2023 15:03
48 279 510 741
Laura H. 11 abril, 2023 15:04
49 280 511 742
Laura H. 11 abril, 2023 15:05
50 281 512 743
Laura H. 11 abril, 2023 15:06
51 282 513 744
Ana Mª García 11 abril, 2023 16:17
52 283 514 745
Ana Mª García 11 abril, 2023 16:19
53 284 515 746
Ana Mª García 11 abril, 2023 16:48
54 285 516 747
Ana Mª García 11 abril, 2023 20:33
55 286 517 748
Ana Mª García 11 abril, 2023 20:34
56 287 518 749
Ana Mª García 11 abril, 2023 20:42
57 288 519 750
Ana Mª García 11 abril, 2023 20:52
58 289 520 751
Ana Mª García 11 abril, 2023 20:55
59 290 521 752
Ana Mª García 11 abril, 2023 20:58
60 291 522 753
Noemí Pérez 12 abril, 2023 10:30
61 292 523 754
Noemí Pérez 12 abril, 2023 10:30
62 293 524 755
Noemí Pérez 12 abril, 2023 10:32
63 294 525 756
Noemí Pérez 12 abril, 2023 10:32
64 295 526 757
Ana Mª García 12 abril, 2023 15:50
65 296 527 758
Noemí Pérez 12 abril, 2023 21:29
66 297 528 759
Noemí Pérez 12 abril, 2023 21:31
67 298 529 760
Noemí Pérez 13 abril, 2023 00:29
68 299 530 761
Noemí Pérez 13 abril, 2023 00:30
69 300 531 762
Noemí Pérez 13 abril, 2023 00:39
70 301 532 763
Noemí Pérez 13 abril, 2023 00:39
71 302 533 764
Noemí Pérez 13 abril, 2023 00:41
72 303 534 765
Noemí Pérez 13 abril, 2023 00:42
73 304 535 766
Noemí Pérez 13 abril, 2023 00:42
74 305 536 767
Noemí Pérez 13 abril, 2023 01:10
75 306 537 768
Noemí Pérez 13 abril, 2023 01:13
76 307 538 769
Noemí Pérez 13 abril, 2023 01:26
77 308 539 770
Noemí Pérez 13 abril, 2023 01:27
78 309 540 771
Ana Mª García 13 abril, 2023 08:54
79 310 541 772
Laura H. 13 abril, 2023 14:40
80 311 542 773
Laura H. 13 abril, 2023 14:41
81 312 543 774
Laura H. 13 abril, 2023 14:42
82 313 544 775
Laura H. 13 abril, 2023 14:43
83 314 545 776
Ana Mª García 13 abril, 2023 16:17
84 315 546 777
Ana Mª García 14 abril, 2023 19:38
85 316 547 778
Ana Mª García 14 abril, 2023 19:40
86 317 548 779
Ana Mª García 14 abril, 2023 19:41
87 318 549 780
Ana Mª García 14 abril, 2023 20:05
88 319 550 781
Ana Mª García 14 abril, 2023 21:03
89 320 551 782
Ana Mª García 14 abril, 2023 21:36
90 321 552 783
Ana Mª García 14 abril, 2023 21:36
91 322 553 784
Iris 15 abril, 2023 23:44
92 323 554 785
Iris 15 abril, 2023 23:45
93 324 555 786
Iris 15 abril, 2023 23:46
94 325 556 787
Ana Mª García 16 abril, 2023 13:50
95 326 557 788
Ana Mª García 16 abril, 2023 15:45
96 327 558 789
Ana Mª García 16 abril, 2023 15:46
97 328 559 790
Ana Mª García 16 abril, 2023 15:47
98 329 560 791
Ana Mª García 16 abril, 2023 15:48
99 330 561 792
Ana Mª García 16 abril, 2023 15:58
100 331 562 793
Ana Mª García 16 abril, 2023 17:04
101 332 563 794
Ana Mª García 16 abril, 2023 17:04
102 333 564 795
Ana Mª García 16 abril, 2023 17:06
103 334 565 796
Ana Mª García 16 abril, 2023 17:26
104 335 566 797
Iris 16 abril, 2023 21:16
105 336 567 798
Iris 16 abril, 2023 21:17
106 337 568 799
Iris 16 abril, 2023 21:17
107 338 569 800
Iris 16 abril, 2023 21:18
108 339 570 801
Ana Mª García 17 abril, 2023 12:22
109 340 571 802
Ana Mª García 17 abril, 2023 12:23
110 341 572 803
Ana Mª García 17 abril, 2023 20:46
111 342 573 804
Ana Mª García 17 abril, 2023 20:46
112 343 574 805
Manuela 19 abril, 2023 16:33
113 344 575 806
Manuela 19 abril, 2023 16:33
114 345 576 807
Manuela 19 abril, 2023 16:34
115 346 577 808
Ana Mª García 20 abril, 2023 00:14
116 347 578 809
Ana Mª García 20 abril, 2023 00:15
117 348 579 810
Ana Mª García 20 abril, 2023 00:16
118 349 580 811
Ana Mª García 20 abril, 2023 00:17
119 350 581 812
Laura H. 20 abril, 2023 07:56
120 351 582 813
Laura H. 20 abril, 2023 07:57
121 352 583 814
Laura H. 20 abril, 2023 07:58
122 353 584 815
Iris 20 abril, 2023 21:54
123 354 585 816
Iris 20 abril, 2023 22:19
124 355 586 817
Iris 20 abril, 2023 22:19
125 356 587 818
Iris 20 abril, 2023 22:20
126 357 588 819
Iris 20 abril, 2023 22:21
127 358 589 820
Iris 20 abril, 2023 22:22
128 359 590 821
Ana Mª García 20 abril, 2023 22:37
129 360 591 822
Ana Mª García 20 abril, 2023 22:38
130 361 592 823
Ana Mª García 20 abril, 2023 22:39
131 362 593 824
Ana Mª García 20 abril, 2023 22:40
132 363 594 825
Ana Mª García 20 abril, 2023 22:45
133 364 595 826
Ana Mª García 20 abril, 2023 23:03
134 365 596 827
Ana Mª García 21 abril, 2023 00:47
135 366 597 828
Ana Mª García 21 abril, 2023 00:47
136 367 598 829
Ana Mª García 21 abril, 2023 00:48
137 368 599 830
Ana Mª García 21 abril, 2023 00:49
138 369 600 831
Laura H. 21 abril, 2023 09:14
139 370 601 832
Laura H. 21 abril, 2023 09:15
140 371 602 833
Laura H. 21 abril, 2023 09:19
141 372 603 834
Ana Mª García 21 abril, 2023 17:26
142 373 604 835
Iris 22 abril, 2023 14:31
143 374 605 836
Iris 22 abril, 2023 14:33
144 375 606 837
Laura H. 24 abril, 2023 14:31
145 376 607 838
Laura H. 24 abril, 2023 14:47
146 377 608 839
Ana Mª García 25 abril, 2023 15:49
147 378 609 840
Ana Mª García 25 abril, 2023 15:50
148 379 610 841
Ana Mª García 25 abril, 2023 15:50
149 380 611 842
Iris 25 abril, 2023 23:14
150 381 612 843
Iris 25 abril, 2023 23:14
151 382 613 844
Iris 25 abril, 2023 23:16
152 383 614 845
Iris 25 abril, 2023 23:17
153 384 615 846
Ana Mª García 26 abril, 2023 00:19
154 385 616 847
Ana Mª García 26 abril, 2023 00:56
155 386 617 848
Laura H. 26 abril, 2023 13:14
156 387 618 849
Laura H. 26 abril, 2023 13:15
157 388 619 850
Iris 26 abril, 2023 21:05
158 389 620 851
Iris 26 abril, 2023 21:12
159 390 621 852
Noemí Pérez 27 abril, 2023 00:00
160 391 622 853
Noemí Pérez 27 abril, 2023 00:00
161 392 623 854
Noemí Pérez 27 abril, 2023 00:01
162 393 624 855
Noemí Pérez 27 abril, 2023 00:01
163 394 625 856
Noemí Pérez 27 abril, 2023 00:02
164 395 626 857
Noemí Pérez 27 abril, 2023 00:03
165 396 627 858
Noemí Pérez 27 abril, 2023 00:05
166 397 628 859
Noemí Pérez 27 abril, 2023 00:05
167 398 629 860
Noemí Pérez 27 abril, 2023 00:06
168 399 630 861
Noemí Pérez 27 abril, 2023 00:06
169 400 631 862
Noemí Pérez 27 abril, 2023 00:07
170 401 632 863
Noemí Pérez 27 abril, 2023 00:07
171 402 633 864
Laura H. 27 abril, 2023 07:55
172 403 634 865
Laura H. 27 abril, 2023 07:55
173 404 635 866
Laura H. 27 abril, 2023 07:56
174 405 636 867
Laura H. 27 abril, 2023 07:57
175 406 637 868
Noemí Pérez 27 abril, 2023 09:17
176 407 638 869
Noemí Pérez 27 abril, 2023 09:18
177 408 639 870
Noemí Pérez 27 abril, 2023 09:18
178 409 640 871
Noemí Pérez 27 abril, 2023 09:19
179 410 641 872
Noemí Pérez 27 abril, 2023 09:19
180 411 642 873
Noemí Pérez 27 abril, 2023 09:20
181 412 643 874
Noemí Pérez 27 abril, 2023 09:20
182 413 644 875
Noemí Pérez 27 abril, 2023 09:21
183 414 645 876
Manuela 27 abril, 2023 12:27
184 415 646 877
Alba 28 abril, 2023 11:30
185 416 647 878
Alba 28 abril, 2023 11:31
186 417 648 879
Alba 28 abril, 2023 11:32
187 418 649 880
Laura H. 28 abril, 2023 14:09
188 419 650 881
Laura H. 28 abril, 2023 14:10
189 420 651 882
Laura H. 28 abril, 2023 14:11
190 421 652 883
Ana Mª García 28 abril, 2023 20:45
191 422 653 884
Ana Mª García 28 abril, 2023 20:46
192 423 654 885
Ana Mª García 28 abril, 2023 20:47
193 424 655 886
Ana Mª García 28 abril, 2023 20:47
194 425 656 887
Ana Mª García 28 abril, 2023 20:48
195 426 657 888
Ana Mª García 28 abril, 2023 20:48
196 427 658 889
Ana Mª García 28 abril, 2023 20:49
197 428 659 890
Ana Mª García 28 abril, 2023 20:50
198 429 660 891
Iris 29 abril, 2023 00:38
199 430 661 892
Iris 29 abril, 2023 00:39
200 431 662 893
Iris 29 abril, 2023 00:42
201 432 663 894
Iris 29 abril, 2023 00:43
202 433 664 895
Iris 29 abril, 2023 00:46
203 434 665 896
Iris 29 abril, 2023 00:48
204 435 666 897
Iris 29 abril, 2023 17:38
205 436 667 898
Iris 29 abril, 2023 17:40
206 437 668 899
Iris 29 abril, 2023 17:40
207 438 669 900
Iris 29 abril, 2023 17:41
208 439 670 901
Iris 29 abril, 2023 17:42
209 440 671 902
Iris 29 abril, 2023 17:43
210 441 672 903
Iris 29 abril, 2023 17:46
211 442 673 904
Iris 29 abril, 2023 17:47
212 443 674 905
Iris 29 abril, 2023 17:49
213 444 675 906
Ana Mª García 29 abril, 2023 20:21
214 445 676 907
Ana Mª García 29 abril, 2023 20:22
215 446 677 908
Ana Mª García 29 abril, 2023 20:23
216 447 678 909
Ana Mª García 29 abril, 2023 20:24
217 448 679 910
Ana Mª García 29 abril, 2023 20:26
218 449 680 911
Ana Mª García 29 abril, 2023 20:27
219 450 681 912
Ana Mª García 29 abril, 2023 20:28
220 451 682 913
Alba 30 abril, 2023 11:14
221 452 683 914
Alba 30 abril, 2023 11:16
222 453 684 915
Alba 30 abril, 2023 11:17
223 454 685 916
Ana Mª García 30 abril, 2023 14:27
224 455 686 917
Ana Mª García 30 abril, 2023 14:28
225 456 687 918
Ana Mª García 30 abril, 2023 14:30
226 457 688 919
Ana Mª García 30 abril, 2023 14:33
227 458 689 920
Ana Mª García 30 abril, 2023 14:35
228 459 690 921
Ana Mª García 30 abril, 2023 14:37
229 460 691 922
Ana Mª García 30 abril, 2023 23:00
230 461 692 923
Ana Mª García 30 abril, 2023 23:05
231 462 693 924
Ana Mª García 30 abril, 2023 23:06

Estad atentas al número de la ONCE del día 19 de Mayo. La ganadora será quien le coincida su número con las tres últimas cifras del número premiado según la tabla arriba expuesta.

En caso de que el número premiado sea un número comprendido entre el 924 y 999 ó 000 consideraríamos las unidades de millar y así sucesivamente, es decir se mantienen la unidad y decena del número premiado y nos fijaremos en la unidad de millar que hará de centena.

Para cualquier duda, como siempre, podéis contactar con nosotras a través de correo o dejando un mensaje en este mismo post.

Gracias por participar. ¡¡¡Suerte a todas!!!

Comentarios

  1. Concurso resuelto. En el sorteo del Viernes, 19 de Mayo de 2023, ha sido premiado el número:

    0 1 1 0 8

    https://www.rtve.es/play/videos/sorteos-once/sorteo-once-19-05-23/6894790/

    La afortunada ha sido Ana Mª García. ¡Enhorabuena a la ganadora!

    ResponderEliminar
  2. Gracias!!!! Ya le mandé correo a Nuria

    ResponderEliminar

Publicar un comentario